◇ Безпека та надійність
LiFePO4 & Smart BMS
◇ Оптимальна вартість електроенергії
Довгий термін служби та чудова продуктивність
◇ Компактний розмір і встановлення на схід
Конструкція модуля та стійки для швидкого встановлення
◇ Гнучко розширюйте ємність
Паралельно для легкого розширення ємності
◇ Висока сумісність BMS
Безперебійне спілкування з інверторами більшості брендів
◇ Кілька додатків:
Самовикористання, Peak Shaving, UPS, Backup, ESS, HESS, BESS.
МОДЕЛЬ | БРЛФ-15ХВ | БРЛФ-20ХВ | БРЛФ-25ХВ | БРЛФ-30ХВ | БРЛФ-35ХВ | БРЛФ-40ХВ |
Тип батареї | LiFePO4 (LFP) | |||||
Номінальна напруга (В) | 153,6 В | 204,8 В | 256,0 В | 307,2 В | 358,4 В | 409,6 В |
Номінальна потужність (кВт·год) | 16,28 кВт/год | 21,7 кВт·год | 27,13 кВт·год | 32,56 кВт·год | 37,99 кВт-год | 43,41 кВт·год |
Життя дизайну | 15+ років (25℃/77F) | |||||
ФІЗИЧНИЙ ПАРАМЕТР | ||||||
Розмір (мм) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
Вага (кг) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
ЕЛЕКТРИЧНЕ | ||||||
Цикл життя | >6000 разів (25°C) | |||||
Діапазон напруги розряду (В) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
Діапазон напруги заряду (В) | 168-175.2 | 224-233,6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
Струм заряду/розряду (A) | 100A/60A (рекомендовано) | |||||
Внутрішній опір | ≤30 мОм | |||||
Серія Функція | Підтримка 16 одиниць у серії | |||||
BMS | ||||||
Споживана потужність | <1,5 Вт (робота) < 100 мВт (сон) | |||||
Параметри моніторингу | Системна напруга, струм, напруга комірки, комірка | |||||
SOC | Інтелектуальний алгоритм | |||||
спілкування | CAN/RS-485/WIFI | |||||
ЕКСПЛУАТАЦІЯ | ||||||
Діапазон робочих температур | -10℃-50℃ | |||||
Температурний діапазон транспортування або зберігання | -20℃-45℃ | |||||
Вологість | 10% - 95% (без конденсації) | |||||
ГАРАНТІЯ | ||||||
Гарантія на товар | 4 роки | |||||
Гарантія продуктивності | 12 років | |||||
Атестація | UN38.3/MSDS/ROHS |
До уваги: пан Френк ЛянМоб./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Пошта: sales@brsolar.net
Якщо ви хочете приєднатися до ринку Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор, будь ласка, зв'яжіться з нами!