Маҷмӯаи равшании офтобӣ аз панели офтобӣ, контролери офтобӣ, батарея, тавассути монтажи касбӣ барои истифодаи осон як маҳсулот аст; пас аз чанд маротиба такмил додани маҳсулот, дар сари маҳсулоти офтобӣ ҳамсол меистад. Маҳсулот дорои бисёр чизҳои барҷаста, насби осон, нигоҳубини ройгон, бехатарӣ ва ҳалли осони истифодаи асосии нерӯи барқ аст......
Модели | SLK-T002 | |
Варианти 1 | Варианти 2 | |
Панели офтобӣ | ||
Панели офтобӣ бо сими кабелӣ | 3Вт/6В | 3Вт/6В |
Қуттии асосии барқ | ||
Дар контроллер сохта шудааст | 4А 3,2В/3,7В | |
Дар батарея сохта шудааст | 3,2В/6AH(19,2Вт) | 3,7В /6,6AH(24,4Вт) |
Чароғи машъал | 3W | |
Лампаи омӯзишӣ | 3W | |
баромади DC | DC3.2V * 4дона USB5V * 2дона | DC3.7V * 4дона USB5V * 2дона |
Лавозимот | ||
Лампаи LED бо сими кабелӣ | 2дона * 3W лампаи LED бо симҳои кабелии 3м | |
1 то 4 сими пуркунандаи USB | 1 дона | |
* Лавозимотҳои ихтиёрӣ | Пуркунандаи барқи деворӣ, вентилятор, телевизор, қубур | |
Вижагиҳо | ||
Муҳофизати система | Шиддати паст, изофабор, муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳ | |
Реҷаи пуркунии барқ | Пуркунии панели офтобӣ / пуркунии AC (ихтиёрӣ) | |
Вақти пуркунии барқ | Тақрибан 6-7 соат аз ҷониби панели офтобӣ | |
Баста | ||
Андозаи панели офтобӣ / вазн | 142*235*17мм/0,4кг | |
Андозаи қуттии асосии барқ / вазн | 280*160*100мм/1,5кг | |
Варақаи маълумот оид ба таъмини энергия | ||
Таҷҳизот | Вақти корӣ/соат | |
Лампаҳои LED (3W) * 2шт | 3 | 4 |
Пуркунии телефони мобилӣ | 1 дона телефон пур аст | 1 дона телефон пур аст |
Аттн: Ҷаноби Франк ЛиангМоб./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Почта: sales@brsolar.net