◇ Kasalametan & Diandelkeun
LiFePO4 & Smart BMS
◇ Biaya Listrik Optimal
hirup siklus panjang jeung kinerja unggul
◇ Ukuran Compact & Instalasi Wétan
Desain modul jeung rak pikeun instalasi gancang
◇ Ngalegaan kapasitas sacara fleksibel
Paralel pikeun dilegakeun kapasitas gampang
◇ High kasaluyuan BMS
Komunikasi lancar sareng seueur inverter merek
◇ Multi-Aplikasi:
Pamakéan sorangan, Puncak Cukur, UPS, Nyadangkeun, ESS, HESS, BESS.
MODEL | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
Jenis Batré | LiFePO4(LFP) | |||||
Tegangan Nominal (V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Kapasitas Nominal (KWH) | 16,28 KWH | 21,7 KWH | 27,13 KWH | 32,56 KWH | 37,99KWh | 43,41 KWH |
Desain Kahirupan | 15+ Taun (25℃/77F) | |||||
PARAMETER FISIK | ||||||
Diménsi (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
Beurat (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
LISTRIK | ||||||
Siklus Kahirupan | > 6000 kali (25°C) | |||||
Rentang Tegangan Discharge (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
Rentang tegangan muatan (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
Arus muatan/discharge(A) | 100A/60A (Disarankeun) | |||||
Résistansi internal | ≤30mΩ | |||||
Fungsi runtuyan | Ngarojong 16 unit dina Series | |||||
BMS | ||||||
Konsumsi Daya | <1.5W (Gawé) < 100mW (Saré) | |||||
Parameter pangimeutan | tegangan Sistim, ayeuna, tegangan sél, sél | |||||
SOC | Algoritma calakan | |||||
Komunikasi | BISA / RS-485 / WIFI | |||||
OPERASI | ||||||
Rentang Suhu Operasi | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
Angkutan atanapi Panyimpenan Rentang Suhu | -20 ℃ -45 ℃ | |||||
Kalembaban | 10% - 95% (Euweuh Kondensasi) | |||||
HARANSI | ||||||
Garansi produk | 4 Taun | |||||
Jaminan Kinerja | 12 Taun | |||||
Sertifikasi | UN38.3 / MSDS / ROHS |
Attn: Tuan Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat: + 86-13937319271Surat: sales@brsolar.net
Upami anjeun hoyong gabung ka pasar Batré Litium Ion Rechargeable, mangga ngahubungan kami!