O le RiiO Sun o se augatupulaga fou o mea uma i totonu o le la e tasi ua fuafuaina mo ituaiga eseese o le fa'aogaina o feso'ota'iga e aofia ai le DC Couple system ma le generator hybrid system. E mafai ona tuʻuina atu le saoasaoa o le fesuiaiga o vasega UPS.
RiiO Sun e tu'uina atu le fa'atuatuaina maualuga, fa'atinoga ma le ta'ita'ia o alamanuia mo le fa'atinoina o galuega. O lona malosi fa'apitoa e mafai ai ona fa'aola mea e sili ona mana'omia, e pei o le ea malulu, pamu vai, masini fufulu, pusaaisa, ma isi.
Faatasi ai ma le galuega o le fesoasoani malosi & pulea le mana, e mafai ona faʻaaogaina e galue ai ma se faʻapogai faʻatapulaʻaina AC e pei ole generator poʻo faʻatapulaʻa faʻasologa. RiiO Sun e mafai ona otometi ona fetuutuunai le taimi nei o loʻo faʻatonuina e aloese ai mai le laina poʻo le afi afi ina ia ova le uta. I le tulaga e aliali mai le malosi maualuga le tumau, e mafai ona galue e avea ma puna faʻaopoopo i le afi afi poʻo le faʻasologa.
• O mea uma i le tasi, faʻapipiʻi ma taʻalo le mamanu mo le faʻapipiʻiina faigofie
• E mafai ona fa'aoga mo le feso'ota'iga DC, faiga fa'atosina a le la ma le fa'aogaina o le eletise
• Fesoasoani malosi ole afi
• Galuega Fa'ateleina le uta
• Malosiaga fa'aliliu e o'o atu i le 94%
• MPPT lelei e oo atu i le 98%
• Fa'alavelave fa'atasi<2%
• Fa'atauva'a tulaga maualalo malosi
• Fa'atinoga maualuga fuafuaina mo ituaiga uma o uta fa'aoso
• BR Solar premium II fa'atonuina o le ma'a
• Fa'atasi ai ma le fa'atatauga SOC maa
• Sa avanoa le polokalame e tau fa'atusa mo lologa ma OPZS maa
• Sa avanoa le tauina o le Maa Lithium
• Fa'apolokalame atoatoa e le APP
• Mata'ituina mamao ma fa'atonutonu e ala ile NOVA luga ole laiga fa'ainitaneti
Fa'asologa | RiiO La | ||||||
Fa'ata'ita'iga | 2KVA-M | 3KVA-M | 2KVA-S | 3KVA-S | 4KVA-S | 5KVA-S | 6KVA-S |
Topology oloa | Transformer fa'avae | ||||||
Fesoasoani Malosi | Ioe | ||||||
fa'aoga AC | Fa'aaofia laina eletise: 175 ~ 265 VAC, Fa'aulu ole taimi: 45 ~ 65Hz | ||||||
AC fa'aoga o lo'o i ai nei (su'i ki) | 32A | 50A | |||||
Inverter | |||||||
Fa'aigoa maa voltage | 24VDC | 48VDC | |||||
Fa'aaofia laina eletise | 21~34VDC | 42~68VDC | |||||
Tuuina atu | Malolosi: 220/230/240 VAC ± 2%, Saosaoa: 50/60 Hz ± 1% | ||||||
Fa'alavelave fa'atasi | <2% | ||||||
Malosiaga | 1.0 | ||||||
Fa'aauau. malosiaga fa'aola ile 25°C | 2000VA | 3000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Max. Malosiaga e maua i le 25°C | 2000W | 3000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Mana maualuga (3 sec) | 4000W | 6000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Tulaga maualuga | 91% | 93% | 94% | ||||
E leai se uta mana | 13W | 17W | 13W | 17W | 19W | 22W | 25W |
Totogi | |||||||
Fa'asa'o fa'atonuga voltage | 28.8VDC | 57.6VDC | |||||
Fa'afefeteina fa'afefeteina | 27.6VDC | 55.2VDC | |||||
Ituaiga maa | AGM / GEL / OPzV / Lead-Carbon / Li-ion / Lologa / Toso TBB SUPER-L(48V faasologa) | ||||||
O lo'o fa'aola le ma'a | 40A | 70A | 20A | 35A | 50A | 60A | 70A |
Taui o le vevela | Ioe | ||||||
Pule Pulea o le La | |||||||
Max galuega faatino i le taimi nei | 60A | 40A | 60A | 90A | |||
Malosiaga PV malosi | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
PV matala eletise eletise | 150V | ||||||
MPPT laina eletise | 65V~145V | ||||||
MPPT uta sili ona lelei | 98% | ||||||
MPPT lelei | 99.5% | ||||||
Puipuiga | a) va'ava'a pu'upu'u, e) ova le mamafa, i) maualuga tele le voli maa o) maualalo tele le malosi o le maa, u) maualuga tele le vevela, f) alu ese mai le laina eletise | ||||||
Fa'amatalaga lautele | |||||||
AC Out Current | 32A | 50A | |||||
Taimi fesiitaiga | <4ms(<15ms pe a Fa'avaivai Faiga) | ||||||
Tafe mamao | Ioe | ||||||
Puipuiga | a) ta'amilosaga pu'upu'u, e) ova le mamafa, i) voluma maa i luga ole volita o) voli maa i lalo ole voltage, e) luga ole vevela, f) poloka ili g) alu ese mai le laina eletise, h) maualuga tele le galu o le eletise | ||||||
Faamoemoega lautele com. Taulaga | RS485 (GPRS, WLAN faitalia) | ||||||
Va'aiga vevela o galuega | -20 i le +65˚C | ||||||
Va'aiga vevela teuina | -40 i le +70˚C | ||||||
Susū fa'atatau ile fa'agaioiga | 95% e aunoa ma le condensation | ||||||
Maualuluga | 2000m | ||||||
Fa'amatalaga Fa'ainisinia | |||||||
Fua | 499*272*144mm | 570*310*154mm | |||||
Mamafa Neti | 15kg | 18kg | 15kg | 18kg | 20kg | 29kg | 31kg |
Fa'alili | Fa'amalosi ili | ||||||
Fa'asinomaga Puipuiga | IP21 | ||||||
Tulaga | |||||||
Saogalemu | EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
BR SOLAR ose fa'apolofesa gaosi oloa ma fa'atau fa'atau atu mo faiga fa'aola, Malosiaga Teuina System, Solar Panel, Lithium Battery, Gelled Battery & Inverter, etc.
O le mea moni, o le BR Solar na amata mai pou moli o le auala, ona lelei lea i le maketi o le Solar Street Light. E pei ona silafia, o le tele o atunuu o le lalolagi e leai se eletise, e pogisa auala i le po. O fea le mana'oga, O fea le BR Solar.
O oloa a BR SOLAR na fa'aaoga lelei i le silia ma le 114 Atunu'u. Faatasi ai ma le fesoasoani a BR SOLAR ma a matou tagata faʻatau 'auʻaunaga galue malosi, o matou tagata faʻatau o loʻo faʻateleina ma tetele ma o nisi o latou e Numera 1 poʻo luga i latou maketi. O le a lava le umi e te manaʻomia, e mafai ona matou tuʻuina atu le tasi-stop solar solutions ma le tasi-stop service.
Lau Susuga po'o le Pule Fa'atau,
Fa'afetai mo lou taimi faitau ma le fa'aeteete, Fa'amolemole filifili au fa'ata'ita'iga mana'omia ma lafo mai i le meli ma lau aofa'i fa'atau mana'omia.
Fa'amolemole matau uma fa'ata'ita'iga MOQ o le 10PC, ma o taimi masani e gaosia ai 15-20 aso faigaluega.
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo.: +86-13937319271
Telefoni: +86-514-87600306
I-meli:sales@brsolar.net
Sales HQ: Nu.77 i Lianyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, PRChina
Addr.: Alamanuia Vaega o Guoji Town, Yangzhou City, Jiangsu Province, PRChina
Toe fa'afetai mo lou taimi ma fa'amoemoe pisinisi fa'atasi mo se maketi tele a le Solar System.