◇ Flexibiliteit en eenvoudige installatie
wandmontage of vloermontage
◇ Eenvoudig beheer
Realtime online monitoringsysteem batterijstatus, intelligente waarschuwing
◇ Sterke compatibiliteit
Dekt alle reguliere protocollen en past bij de meeste reguliere omvormers
◇Lange levensduur
4 keer lange statische en 8 consistentie screenings maken de batterij duurzamer
◇Veiligheid en betrouwbaarheid
Nanocoating en zelfherstellende technologie construeren het LFP-kanaal om een firewall aan de batterij toe te voegen
Prestatie | |
Batterijmodel | BRCD16-20048 |
Capaciteit | 51,2V200AH (150A) |
Totale energie van de batterij | 10 kWh |
Nominale energie | 6,5 kW |
Piekenergie | 8 kW |
Nominale spanning(DC) | 51,2V |
Toegestane BMS-belastingsstroom | 150A |
Batterijspanningsbereik (DC) | 44,8V~58,4V |
Bijzonderheden | |
Dimensie(L x B x H) | 500*160*850mm |
Gewicht(Accessoires inbegrepen) | ~102 kg |
Installatie | wandmontage of vloermontage |
Werktemperatuur | -20℃~+ 58℃ |
Maximale werkhoogte | 4000 m(≥2000m vermindering) |
Installatieomgeving | Binnenscenario |
Relatieve vochtigheid tijdens het werk | 5%~95% |
Warmteafvoer | natuurlijke convectie |
Beschermingsgraad | IP40 |
Cel | LiFePO4 |
Uitbreidbaarheid | Er kunnen maximaal 16 modules parallel worden gebruikt |
Bijpassende omvormer | De meeste huidige reguliere omvormers (lithium) |
t.a.v: De heer Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Als u zich wilt aansluiten bij de markt vandeOplaadbare lithium-ionbatterij, neem dan contact met ons op!