ဆိုလာမီးအလင်းရောင်အစုံအလင်သည် ဆိုလာပြား၊ နေရောင်ခြည်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ဘက်ထရီ တို့မှဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်ဆင်မှုမှတစ်ဆင့်၊ ထုတ်ကုန်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအချို့အပြီးတွင်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးထုတ်ကုန်မျိုးတူများ၏ဦးခေါင်းပေါ်တွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်တွင် မီးမောင်းထိုးပြခြင်း၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော၊ ဘေးကင်းပြီး အခြေခံလျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုကို ဖြေရှင်းရန် လွယ်ကူသည်။
မော်ဒယ် | SLK-T002 | |
ရွေးချယ်မှု ၁ | ရွေးချယ်မှု ၂ | |
ဆိုလာပြား | ||
ကေဘယ်ကြိုးဖြင့် ဆိုလာပြား | 3W/6V | 3W/6V |
ပင်မပါဝါသေတ္တာ | ||
ထိန်းချုပ်ကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ | 4A 3.2V/3.7V | |
Built in ဘက်ထရီ | 3.2V/6AH(19.2WH) | 3.7V /6.6AH(24.4WH) |
မီးရှူးမီး | 3W | |
သင်ကြားရေးမီးခွက် | 3W | |
DC အထွက် | DC3.2V*4pcs USB5V*2pcs | DC3.7V*4pcs USB5V*2pcs |
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ||
ကေဘယ်ဝါယာကြိုးနှင့်အတူ LED မီးသီး | 3m ကေဘယ်ကြိုးများပါသော 2pcs*3W LED မီးသီး | |
USB အားသွင်းကြိုး 1 မှ 4 အထိ | 1 အပိုင်းအစ | |
* ရွေးချယ်နိုင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | AC နံရံအားသွင်းကိရိယာ၊ ပန်ကာ၊ တီဗီ၊ ပိုက် | |
အင်္ဂါရပ်များ | ||
စနစ်ကာကွယ်မှု | ဗို့အားနည်းခြင်း၊ ဝန်ပိုချခြင်း၊ ရှော့လျှောစီးခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။ | |
အားသွင်းမုဒ် | ဆိုလာပြားအားသွင်းခြင်း/AC အားသွင်းခြင်း(ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | |
အားသွင်းချိန် | ဆိုလာပြားဖြင့် 6-7 နာရီဝန်းကျင် | |
အထုပ် | ||
ဆိုလာပြား အရွယ်အစား/အလေးချိန် | 142*235*17mm/0.4kg | |
ပင်မပါဝါသေတ္တာ အရွယ်အစား/အလေးချိန် | 280*160*100mm/1.5kg | |
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု အကိုးအကားစာရွက် | ||
အားနာလို့ | အလုပ်ချိန်/နာရီ | |
LED မီးသီး (3W)*2pcs | 3 | 4 |
မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းခြင်း။ | ဖုန်း 1pcs အားအပြည့်သွင်းထားပါတယ်။ | ဖုန်း 1pcs အားအပြည့်သွင်းထားပါတယ်။ |
AttnMr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271မေးလ်: sales@brsolar.net