Serje BRIGHT serje ibrida inverter solari b'teknoloġija ta 'kontroll intelliġenti Double CPU, kontrollur MPPT u soluzzjonijiet ta' ottimizzazzjoni integrati inverter, huwa inverter ta 'mewġ sine pur ta' effiċjenza għolja, biex jipprovdi lill-utenti l-aħjar prestazzjoni. Il-wiri LCD komprensiv tiegħu joffri tħaddim tal-buttuni konfigurabbli mill-utent u aċċessibbli faċilment bħal kurrent tal-iċċarġjar tal-batterija, prijorità AC/ċarġer solari, u vultaġġ ta 'input aċċettabbli ibbażat fuq applikazzjonijiet differenti. Huwa applikat b'mod wiesa 'għall-familji, skejjel, toroq, fruntieri, difiża, żoni ta' mergħat, tagħmir industrijali, tagħmir ta 'komunikazzjoni bis-satellita, militari, tagħmir li jinġarr mill-vetturi, ambulanzi, karozzi tal-pulizija, vapuri.
Mudell: MPPT | 1KW | 2-6KW | |||
klassifikazzjoni tal-qawwa (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
4000 | 6000 | ||||
Batterija | vultaġġ stmat (VDC) | 12/24 | 12/24/48 | ||
Iċċarġjar Kurrent | 10A MAX | 30A MAX | |||
Tip ta 'batterija | Jista 'jiġi ssettjat | ||||
Input | Medda ta 'Vultaġġ | 85-138VAC/170-275VAC | |||
frekwenza | 45-65Hz | ||||
Output | Medda ta 'Vultaġġ | 110VAC/220VAC; ± 5% (modalità inverter) | |||
frekwenza | 50/60Hz±1% (modalità inverter)
| ||||
Mewġa tal-ħruġ | Sine Wave Pura | ||||
Ibdel il-ħin | <10ms (tagħbija tipika) | ||||
Effiċjenza | >85% (80% Tagħbija reżistenti) | ||||
tagħbija żejda | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||
Funzjoni ta 'protezzjoni | Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed u vultaġġ baxx tal-batterija, protezzjoni ta' tagħbija żejda, protezzjoni ta 'short circuit, protezzjoni ta' temperatura żejda | ||||
Kontrollur Solari | Medda ta 'Vultaġġ MPPT | 12VDC:15V~150VDC;24VDC:30V~150VDC;48VDC:60V~150VDC | |||
PV Power | 12VDC-30A(400W); 24VDC-30A (800W) | 12VDC-60A(800W); 24VDC-60A(1600W); 48VDC-60A (3200W) | |||
Kurrent ta 'ċarġ nominali | 30A (Mass) | 60A (Mass) | |||
Effiċjenza MPPT | ≥99% | ||||
Vultaġġ medju tal-iċċarġjar (batterija tal-aċidu taċ-ċomb | 12V/14.2VDC;24V/28.4VDC;48V/56.8VDC | ||||
Vultaġġ ta 'ċarġ f'wiċċ l-ilma | 12V/13.75VDC;24V/27.5VDC;48V/55VDC | ||||
Temperatura ambjentali operattiva | -15-+50℃ | ||||
Temperatura ambjentali tal-ħażna | -20 - +50℃ | ||||
Ambjent operattiv / ħażna | 0-90% Ebda Kondensazzjoni | ||||
Dimensjonijiet: W * D * H (mm) | 315 * 133 * 450 | 430 * 185 * 580 | |||
Daqs tal-ippakkjar: W * D * H (mm) | 425 * 232 * 520 | 570 * 270 * 685 |
①--Fan
②--Istruzzjonijiet tal-komunikazzjoni Wi-fi (funzjoni mhux obbligatorja)
③--Indikatur tal-istatus tax-xogħol tal-WIFI
④--WIFI reset buttuna
⑤-- Interruttur tal-input tal-batterija
⑥--Interruttur tal-input solari
⑦-- Interruttur tal-input AC
⑧-- Interruttur tal-output AC
⑨-- Port tad-dħul solari
⑩-- AC input port
⑪-- Port ta 'aċċess tal-batterija
⑫-- Port tal-ħruġ AC
⑬-- Slot tal-karta SIM (Rimarki: funzjoni mhux obbligatorja, 0.3KW-1KW ebda slot tal-kard)
Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana:
Attn: Is-Sur Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Posta: sales@brsolar.net
Attn: Is-Sur Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Posta: sales@brsolar.net
Jekk trid tingħaqad fis-suq tal-batterija tal-ġel solari 2V1000AH, jekk jogħġbok ikkuntattjana!