Siri BRIGHT siri penyongsang solar hibrid dengan teknologi kawalan pintar CPU Berganda, pengawal MPPT dan penyelesaian pengoptimuman bersepadu penyongsang, adalah penyongsang gelombang sinus tulen kecekapan tinggi, untuk memberikan prestasi terbaik kepada pengguna. Paparan LCD komprehensifnya menawarkan operasi butang yang boleh dikonfigurasikan dan mudah diakses pengguna seperti arus pengecasan bateri, keutamaan pengecas AC/solar dan voltan input yang boleh diterima berdasarkan aplikasi yang berbeza . Ia digunakan secara meluas untuk keluarga, sekolah, jalan, sempadan, pertahanan, kawasan penggembalaan, peralatan industri, peralatan komunikasi satelit, tentera, peralatan bawaan kenderaan, ambulans, kereta polis, kapal.
Model: MPPT | 1KW | 2-6KW | |||
penarafan kuasa (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
4000 | 6000 | ||||
Bateri | voltan terkadar (VDC) | 24/12 | 24/12/48 | ||
Caj Arus | 10A MAKS | 30A MAKS | |||
Jenis Bateri | Boleh setel | ||||
Input | Julat Voltan | 85-138VAC/170-275VAC | |||
kekerapan | 45-65Hz | ||||
Keluaran | Julat Voltan | 110VAC/220VAC; ±5%( Mod penyongsang) | |||
kekerapan | 50/60Hz±1%( Mod penyongsang)
| ||||
Gelombang keluaran | Gelombang Sinus Tulen | ||||
Tukar masa | <10ms (Beban biasa) | ||||
Kecekapan | >85%(80% beban rintangan) | ||||
terlebih beban | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||
Fungsi perlindungan | Perlindungan lebihan voltan dan voltan rendah bateri, perlindungan beban lampau, perlindungan litar pintas, perlindungan lebih suhu | ||||
Pengawal Suria | Julat Voltan MPPT | 12VDC:15V~150VDC;24VDC:30V~150VDC;48VDC:60V~150VDC | |||
Kuasa PV | 12VDC-30A(400W); 24VDC-30A(800W) | 12VDC-60A(800W); 24VDC-60A(1600W); 48VDC-60A(3200W) | |||
Arus cas berkadar | 30A(Maks) | 60A(Maks) | |||
Kecekapan MPPT | ≥99% | ||||
Voltan pengecasan purata (bateri asid plumbum | 12V/14.2VDC;24V/28.4VDC;48V/56.8VDC | ||||
Voltan cas terapung | 12V/13.75VDC;24V/27.5VDC;48V/55VDC | ||||
Suhu persekitaran operasi | -15-+50 ℃ | ||||
Suhu persekitaran penyimpanan | -20 - +50 ℃ | ||||
Persekitaran operasi / penyimpanan | 0-90% Tiada Pemeluwapan | ||||
Dimensi:W * D * H (mm) | 315*133*450 | 430*185*580 | |||
Saiz pembungkusan: W * D * H (mm) | 425*232*520 | 570*270*685 |
①--Kipas
②--Arahan komunikasi Wi-fi (fungsi pilihan)
③--Penunjuk status kerja WIFI
④--Butang set semula WIFI
⑤-- Pemutus input bateri
⑥--Pemutus input solar
⑦-- Pemutus input AC
⑧-- Pemutus keluaran AC
⑨-- Port input solar
⑩-- Port input AC
⑪-- Port akses bateri
⑫-- Port keluaran AC
⑬-- Slot kad SIM (Catatan: fungsi pilihan, 0.3KW-1KW tiada slot kad)
Untuk butiran lanjut, sila hubungi kami:
Attn: Encik Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mel: sales@brsolar.net
Attn: Encik Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mel: sales@brsolar.net
Jika anda ingin menyertai pasaran bateri gel solar 2V1000AH, sila hubungi kami!