Ko Solar Mate he kaiwhakahaere utu mo te ra me te hangarau i hangaia i roto i te hangarau Aroturuki Ira Hiko Morahi (MPPT), e taea aiki te whakanui ake i te putanga mai i te raupapa photovoltaic solar (PV) ki te 30% ka whakatauritea ki nga hoahoa kore-MPPT.
Ka taea e Solar Mate te arotau i te putanga o te PV me te whakakore i te rerekee na te whakamarumaru me nga rereketanga o te pāmahana. He aMPPT ngaohiko-maha me te hanga i roto i te haangai-whakaaetanga o te pākahiko hihiko mo te pākahiko waikawa arataki, pākahiko lithium-ion ranei, ka taea te tautoko i nga momo hoahoa punaha. I tenei wa, ka taea e te whakahaere raraunga me nga ra 365 o te rekoata hitori te korero mo nga mahi a nga kaiwhakamahi o tana punaha.
He mihi ki tana hoahoa whakamahana whaiaro, he pai mo te nuinga o te taiao me te puehu me nga pepeke. Ka taea e nga hua awhe katoa te mahi i runga i to raatau whakatauranga katoa i roto i te pāmahana ambient tae atu ki te 40°C.
• Te kaha o te kaha MPPT hihiri ki te 99%
• Te kaha teitei ki te 98%, me te kaha o te taumahatanga o te Pakeha ki te 97. 3%
• Tae atu ki te 7056W o te mana utu
• He tino pai te mahi i te whitinga o te ra me te iti o nga taumata whakamarumaru o te ra
• Awhe ngaohiko whakahaere MPPT whanui
• Mahi whakarara, tae atu ki te 6 nga waeine ka taea te mahi whakarara
• Hanga i roto i te BR moni Il pākahiko ka tohutohutia algorithm mo te pākahiko waikawa mata
• Tautoko i te turanga pai
• Raraunga Raraunga 365 ra
• Whakawhitiwhiti: Whakapaa awhina, RS485 tautoko T-pahi
Tauira | SP150-120 | SP150-80 | SP150-60 | SP250-70 | SP250-100 |
Hiko | |||||
Ngaohiko pākahiko ingoa | 24VDC/48VDC | ||||
Morahi te utu o naianei(40℃) | 120A | 80A | 60A | 70A | 100A |
Te mana utu nui | 7056W | 4704W | 3528W | 4116W | 5880W |
PV e taunaki ana | 9000W | 6000W | 4500W | 5400W | 7500W |
PV ngaohiko iahiko tuwhera (Voc) | 150VDC | 250VDC | |||
awhe ngaohiko MPPT | 65~145VDC | 65~245VDC | |||
Max. PV iahiko iahiko poto | 80A | 80A | 40A | 80A | 80A |
Te kaha nui | 98%@48VDC pūnaha | ||||
Max MPPT pai | >99.9% | ||||
Kohi hiko tūtatari | <2W | ||||
Te kai-whaiaro | 37mA @ 48V | ||||
Utu ngaohiko 'absorption' | Tautuhinga taunoa:28.8VDC/57.6VDC | ||||
Utu ngaohiko 'maangi' | Tautuhinga taunoa:27VDC/54VDC | ||||
Ka tohatohahia te algorithm | BR SOLAR III nga waahanga maha | ||||
Te utu mo te pāmahana | Aunoa, Tautuhinga Taunoa:-3mV/℃/pūtau | ||||
Whakatauritenga utu | Ka taea te papatono | ||||
Ko etahi atu | |||||
Whakaatu | LED+LCD | ||||
Tauranga korero | RS485 | ||||
Te whakapiri maroke | 1 ka taea te papatono | ||||
Mamao on/off | Āe (2 tūhono pou) | ||||
Raraunga Raraunga | 365ra o te rekoata hitori, ia ra, ia marama me te whakaputanga katoa; Ko te ahua o te waa tuuturu tae atu ki te ngaohiko hiko o te ra, te ngaohiko pākahiko, te utu o naianei, te mana utu; Tuhia te wa ka tiimata te PV o ia ra, ka uru ki te waa whakawhiti maanu, te wa ngaronga hiko PV me etahi atu; Te wa o te hapa me nga korero. | ||||
Te pāmahana rokiroki | -40~70 ℃ | ||||
Te pāmahana whakahaere | -25~60 ℃ (kua whakahekehia te hiko i runga ake i te 40 ℃, Awhe pāmahana whakahaere LCD-20~60 ℃) | ||||
Te haumākū | 95%, kore-condensing | ||||
Te teitei | 3000m | ||||
Ahu (LxWxH) | 325.2*293*116.2 mm | 352.2*293*116.2 mm | |||
Taumaha Kupenga | 7.2kg | 7.0kg | 6.8kg | 7.0kg | 7.8kg |
Te rahi o te waea | 35mm² | ||||
Te waahanga tiaki | IP21 | ||||
Te whakamatao | Te whakamahana taiao | Kaiwhaiwhai kaha | |||
Pūtāhui | 5 tau | ||||
Paerewa | EN61000-6-1,EN61000-6-3,EN62109-1,EN62109-2 |
Ana, ki te hiahia koe, tena koa whakapiri mai ki a maatau!
Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net