RiiO Sun dia taranaka vaovao amin'ny inverter solar iray natao ho an'ny karazana rafitra off grid isan-karazany ao anatin'izany ny rafitra DC Couple sy ny rafitra hybrid generator. Afaka manome ny hafainganam-pandehan'ny kilasy UPS.
Ny RiiO Sun dia manome fahatokisana avo lenta, fahombiazana ary fahombiazan'ny indostria ho an'ny fampiharana iraka lehibe. Ny fahaiza-manaony miavaka amin'ny firongatry ny fisondrotana dia mahatonga azy ho afaka mampiasa ny fitaovana ilaina indrindra, toy ny rivotra, paompy rano, milina fanasan-damba, vata fampangatsiahana, sns.
Miaraka amin'ny fiasan'ny fanampiana herinaratra & fanaraha-maso herinaratra, dia azo ampiasaina hiasa miaraka amin'ny loharano AC voafetra toy ny mpamokatra na tambajotra voafetra. Ny RiiO Sun dia afaka manitsy ho azy ny fiampangana azy misoroka ny grid na ny generator ho be loatra. Raha toa ka miseho ny herin'ny tampony vonjimaika, dia azo ampiasaina ho loharano fanampiny ho an'ny mpamokatra na ny grid.
• Ao amin'ny iray, plug and play design ho mora ny fametrahana
• Azo ampiharina amin'ny DC coupling, solar hybrid system and power backup system
• Fanampiana herinaratra
• Fampihenana ny entana
• Fahombiazan'ny inverter hatramin'ny 94%
• Fahombiazan'ny MPPT hatramin'ny 98%
• Fikorontanana mirindra> <2%
• Hery fanjifana ambany dia ambany
• Fampisehoana avo lenta natao ho an'ny karazana entana inductive rehetra
• BR Solar premium II fitantanana famandrihana bateria
• Miaraka amin'ny tombantomban'ny SOC bateria
• Nisy programa fampitoviana fameram-bola ho an'ny bateria tondraka sy OPZS
• Misy ny famandrihana ny bateria Lithium
• Afaka programmable tanteraka amin'ny APP
• Fanaraha-maso lavitra sy fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny vavahadin-tserasera NOVA
ANDIAN-DAHATSORATRA | RiiO Masoandro | ||||||
MODELY | 2KVA-M | 3KVA-M | 2KVA-S | 3KVA-S | 4KVA-S | 5KVA-S | 6KVA-S |
Topology vokatra | Transformer mifototra | ||||||
Power Assist | ENY | ||||||
AC inputs | Input malefaka isan-karazany: 175 ~ 265 VAC, Input matetika: 45 ~ 65Hz | ||||||
Fampidirana AC Current (famindrana switch) | 32A | 50A | |||||
Inverter | |||||||
Volavolan'ny bateria nominal | 24VDC | 48VDC | |||||
Fampidirana isan-karazany | 21~34VDC | 42~68VDC | |||||
Output | Volontany: 220/230/240 VAC ± 2%, Frequency: 50/60 Hz ± 1% | ||||||
Harmonic distortion | <2% | ||||||
Hery antonona | 1.0 | ||||||
Cont. hery mivoaka amin'ny 25°C | 2000VA | 3000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Max. Herin'aratra amin'ny 25°C | 2000W | 3000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Hery ambony indrindra (3 seg) | 4000W | 6000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Fahombiazana ambony indrindra | 91% | 93% | 94% | ||||
Hery enta-mavesatra aotra | 13W | 17W | 13W | 17W | 19W | 22W | 25W |
dovia | |||||||
Volavolan'ny fiampangana absorption | 28.8VDC | 57.6VDC | |||||
Volavolan'ny fiampangana mitsingevana | 27.6VDC | 55.2VDC | |||||
Karazana bateria | AGM / GEL / OPzV / Lead-Carbon / Li-ion / Tondraka / Traction TBB SUPER-L(andian-dahatsoratra 48V) | ||||||
Battery Charging amin'izao fotoana izao | 40A | 70A | 20A | 35A | 50A | 60A | 70A |
Onitra amin'ny maripana | ENY | ||||||
Solar Charger Controller | |||||||
Max Output ankehitriny | 60A | 40A | 60A | 90A | |||
Hery PV ambony indrindra | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
Volavolan'ny circuit open PV | 150V | ||||||
Ireo singa mifandraika amin'ny MPPT | 65V~145V | ||||||
MPPT charger mahomby indrindra | 98% | ||||||
Ny fahombiazan'ny MPPT | 99,5% | ||||||
MIARO | a) fivoahana fohy, b) be loatra, c) bateria avo loatra d) ambany loatra ny herin'ny batterie, e) avo loatra ny mari-pana, f) ny voltase ampidirina any ivelany | ||||||
Angon-drakitra ankapobeny | |||||||
AC Out Current | 32A | 50A | |||||
Fotoana famindrana | <4ms(<15ms rehefa Mode WeakGrid) | ||||||
Remote on-off | ENY | ||||||
MIARO | a) fivoahana fohy, b) be loatra, c) bateria malefaka mihoatra ny volt d) Volon'ny batterie eo ambany volt, e) mihoatra ny mari-pana, f) Fan block g) Volavolan'ny fidirana ivelan'ny faritra, h) onjan'ny volkano miditra be loatra | ||||||
Tanjona ankapobeny com. Port | RS485 (GPRS, WLAN tsy voatery) | ||||||
Ny mari-pana miasa | -20 hatramin'ny +65˚C | ||||||
Ny mari-pana fitahirizana | -40 hatramin'ny +70˚C | ||||||
Hamandoana mirindra eo am-piasana | 95% tsy misy condensation | ||||||
Altitude | 2000m | ||||||
Data mekanika | |||||||
lafiny | 499*272*144mm | 570*310*154mm | |||||
Lanja afa-karatsaka | 15 kg | 18 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 31 kg |
hihena | Fanery an-tery | ||||||
Fanondroana fiarovana | IP21 | ||||||
Fenitra | |||||||
Fiarovana | EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
BR SOLAR dia mpanamboatra matihanina sy mpanondrana ho an'ny rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro, Rafitra fitahirizana angovo, Panel Solar, Battery Lithium, Battery Gelled & Inverter, sns.
Raha ny marina, BR Solar dia nanomboka tamin'ny jiro an-dalambe, ary avy eo dia nandeha tsara tamin'ny tsenan'ny Solar Street Light. Araka ny fantatra dia firenena maro eran-tany no tsy ampy jiro, maizina ny lalana rehefa alina. Aiza no ilaina, aiza ny BR Solar.
Ny vokatra BR SOLAR dia nahomby tamin'ny firenena 114 mahery. Miaraka amin'ny fanampian'ny BR SOLAR sy ny asa mafy ataon'ny mpanjifanay, dia miha-lehibe hatrany ny mpanjifanay ary ny sasany amin'izy ireo dia laharana voalohany na ambony amin'ny tsenany. Raha mbola ilainao dia afaka manome vahaolana amin'ny masoandro miato sy serivisy tokana izahay.
Tompoko malalako na mpitantana ny fividianana,
Misaotra tamin'ny fotoana namaky tamim-pitandremana, azafady, safidio ny modely tadiavinao ary alefaso aminay amin'ny alàlan'ny mailaka miaraka amin'ny habetsaky ny fividiananao.
Mariho fa ny modely rehetra MOQ dia 10PC, ary ny fotoana famokarana mahazatra dia 15-20 andro fiasana.
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo.: +86-13937319271
Tel: +86-514-87600306
mailaka:sales@brsolar.net
Sales HQ: No.77 ao amin'ny Lianyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, PRChina
Addr.: Faritra indostrian'ny tanànan'i Guoji, Tanànan'i Yangzhou, Faritanin'i Jiangsu, PRShina
Misaotra anao indray tamin'ny fotoananao ary manantena fiaraha-miasa ho an'ny tsena lehibe an'ny Rafitra Solar.