◇ Sekirite ak serye
LiFePO4 & Smart BMS
◇ Optimal Pri Elektrisite
Long sik lavi ak pèfòmans siperyè
◇ Kontra enfòmèl ant Size & East Enstalasyon
Modil ak konsepsyon etajè pou enstalasyon rapid
◇ Elaji kapasite yon fason fleksib
Paralèl ak elaji kapasite fasil
◇ Segondè konpatibilite BMS
Kominikasyon san pwoblèm ak pi fò mak varyateur
◇ Multi-Aplikasyon:
Sèvi ak pwòp tèt ou, Peak Shaving, UPS, Sovgad, ESS, HESS, BESS.
MODEL | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
Kalite batri | LiFePO4 (LFP) | |||||
Voltaj nominal (V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Kapasite nominal (KWH) | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH | 37.99KWh | 43.41KWH |
Konsepsyon lavi | 15+ ane (25℃/77F) | |||||
PARAMÈT FIZIK | ||||||
Dimansyon (mm) | 600 * 400 * 685 | 600 * 400 * 835 | 600 * 400 * 985 | 600 * 400 * 1135 | 600 * 400 * 1285 | 600 * 400 * 1335 |
Pwa (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
ELEKTRIK | ||||||
Sik lavi | > 6000 fwa (25 ° C) | |||||
Ranje vòltaj egzeyat (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
Chaje vòltaj ranje (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
Kouran chaj/egzeyat (A) | 100A/60A (Rekòmande) | |||||
Rezistans Entèn | ≤30mΩ | |||||
Fonksyon seri | Sipòte 16 inite nan seri | |||||
BMS | ||||||
Konsomasyon pouvwa | <1.5W (Travay) <100mW (Dòmi) | |||||
Paramèt Siveyans | Vòltaj sistèm, aktyèl, vòltaj selilè, selil | |||||
SOC | Algorithm entèlijan | |||||
Kominikasyon | CAN/RS-485/WIFI | |||||
OPERASYON | ||||||
Fonksyone Tanperati Range | -10℃-50℃ | |||||
Transpò oswa Depo Tanperati Range | -20℃-45℃ | |||||
Imidite | 10% - 95% (Pa gen kondansasyon) | |||||
GARANTI | ||||||
Garanti pwodwi | 4 Ane | |||||
Garanti pèfòmans | 12 ane | |||||
Sètifikasyon | UN38.3/MSDS/ROHS |
Atn: Mesye Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Si ou vle rantre nan mache a nan Rechargeable Lityòm Ion Battery, tanpri kontakte nou!