Si ou pa gen bidjè sa a epi ou vle achte yon ti sistèm lakay pou pouvwa lakay ou, modèl sistèm solè kay sa a se yon bon chwa. Li ka sipòte itilizasyon divès ti aparèy nan kay la.
● Chasi entegre: 5V / 12V / 220V pwodiksyon
● Solè endepandan ekipman pou pouvwa
● Inverter / Kontwolè / Batri tout nan yon sèl konsepsyon
● Segondè efikasite nan operasyon
● Pòtab/Fasil enstalasyon, Ploge epi jwe
● Pwoteksyon ba/Sur vòltaj
● Pwoteksyon sou chaj/tanperati
● Bati-nan antretyen-gratis batri
● Pèfòmans estabilite, san danje epi serye
Modèl | BR-HS-500 | ||
Panèl solè | 150W/18V | 180W/18V | 200W/18V |
Batri | 100AH/12v | 120AH/12v | 150AH/12V |
Solè Charger Kontwolè | PWM 20A | ||
Sòti varyateur | 500W (Max 600W) | ||
Sòti Voltage | 5 DC pwodiksyon 12V/1A 2 USB pwodiksyon 5V/2A 2 AC pwodiksyon 220V ~ 240V | ||
Tan chaje | Dapre tan ekleraj lokal yo (apeprè 8H ~ 10H) | ||
Tan egzeyat | Dapre pouvwa pwodiksyon (apeprè 6H ~ 8H) | ||
Pwoteje Awondisman | Surcharge Kout-sikwi polarite ranvèse batri segondè (ba) vòltaj | ||
Tanperati Fonksyònman | -25 ° C ~ 55 ° C | ||
Gwosè pwodwi | 570 * 250 * 485mm | ||
Anbalaj | 1 PC/CTN 660 * 330 * 570mm |
Atn: Mesye Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net