◇ Sigurnost i pouzdanost
LiFePO4 & Smart BMS
◇ Optimalan trošak električne energije
Dug radni vijek i vrhunska izvedba
◇ Kompaktna veličina i instalacija na istok
Dizajn modula i stalka za brzu instalaciju
◇ Fleksibilno proširite kapacitet
Paralelno za jednostavno proširenje kapaciteta
◇ BMS visoke kompatibilnosti
Besprijekorna komunikacija s inverterima većine marki
◇ Višestruke aplikacije:
Samostalna upotreba, brijanje u vršnoj vožnji, UPS, sigurnosna kopija, ESS, HESS, BESS.
MODEL | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
Vrsta baterije | LiFePO4 (LFP) | |||||
Nazivni napon (V) | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
Nazivni kapacitet (KWH) | 16.28KWH | 21,7KWH | 27.13KWH | 32,56 KWH | 37,99 kWh | 43.41KWH |
Život dizajna | 15+ godina (25℃/77F) | |||||
FIZIČKI PARAMETAR | ||||||
Dimenzija (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
Težina (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
ELEKTRIČNI | ||||||
Životni ciklus | >6000 puta (25°C) | |||||
Raspon napona pražnjenja (V) | 120-144 (prikaz, stručni). | 160-192 (prikaz, ostalo). | 200-240 (prikaz, ostalo). | 240-288 (prikaz, ostalo). | 280-336 (prikaz, ostalo). | 320-384 (prikaz, ostalo). |
Raspon napona punjenja (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 (prikaz, ostalo). | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A/60A (preporučeno) | |||||
Unutarnji otpor | ≤30mΩ | |||||
Funkcija serije | Podržava 16 jedinica u seriji | |||||
BMS | ||||||
Potrošnja energije | <1,5 W (posao) < 100 mW (mirovanje) | |||||
Praćenje parametara | Napon sustava, struja, napon ćelije, ćelija | |||||
SOC | Inteligentni algoritam | |||||
Komunikacija | CAN/RS-485/WIFI | |||||
RAD | ||||||
Raspon radne temperature | -10℃-50℃ | |||||
Raspon temperature transporta ili skladištenja | -20℃-45℃ | |||||
Vlažnost | 10% - 95% (bez kondenzacije) | |||||
JAMSTVO | ||||||
Jamstvo za proizvod | 4 godine | |||||
Jamstvo izvedbe | 12 godina | |||||
Certifikacija | UN38.3/MSDS/ROHS |
Attn: g. Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271pošta: sales@brsolar.net
Ako se želite pridružiti tržištu Punjiva litij-ionska baterija, kontaktirajte nas!