ʻO ka Solar Mate he mea hoʻokele mālama lā me ka ʻenehana Maximum Power Point Tracking (MPPT), kahi e hiki ailākou e hoʻonui i ka hoʻopuka mai kahi kiʻi photovoltaic solar (PV) e like me ka 30% i hoʻohālikelike ʻia me nā hoʻolālā non-MPPT.
Hiki i ka Solar Mate ke hoʻoikaika i ka hoʻopuka o ka PV a hoʻopau i ka loli ma muli o ka malu a i ʻole nā ʻano wela. He aMPPT multi-voltage me ka algorithm e hoʻouka ana i ka pākaukau maʻemaʻe no ʻelua pākīkika lead a i ʻole pākahi lithium-ion, hiki iā ia ke kākoʻo i nā ʻano hoʻolālā ʻōnaehana. I kēia manawa, hiki i ka hoʻokele ʻikepili me 365 mau lā o ka moʻolelo mōʻaukala ke haʻi i ka hana maoli o kāna ʻōnaehana.
Mahalo i kāna hoʻolālā hoʻoluʻu ponoʻī, kūpono ia no ka ʻāina ʻoi loa me ka lepo a i ʻole nā pepe. Hiki ke hana nā huahana āpau ma ko lākou helu piha i nā mahana ambient a hiki i 40°C.
• Kiekie dynamic MPPT pono a hiki i 99%
• 'O ke kūlana ki'eki'e a hiki i ka 98%, a hiki i ka 97. 3% ke kaumaha o Europa.
• A hiki i ka 7056W o ka mana hoʻouka
• ʻO ka hana maikaʻi loa i ka puka ʻana o ka lā a me nā pae haʻahaʻa haʻahaʻa o ka lā
• Laulā uila hana MPPT ākea
• Hana like, hiki i ka 6 wae ke hana like
• Ua kūkulu 'ia i loko o BR premium Il ka ho'ouka 'ana i ka algorithm no ke alaka'i 'akika 'akika
• Kākoʻo i ke kahua kūpono
• Hoʻopaʻa ʻikepili 365 lā
• Kūkākūkā: Hoʻopili kōkua, kākoʻo RS485 T-bus
Hoʻohālike | SP150-120 | SP150-80 | SP150-60 | SP250-70 | SP250-100 |
Uila | |||||
ʻO ke kaha pilahi helu | 24VDC/48VDC | ||||
Ka nui o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa(40 ℃) | 120A | 80A | 60A | 70A | 100A |
ʻO ka mana hoʻouka kiʻekiʻe | 7056W | 4704W | 3528W | 4116W | 5880W |
Manaʻo ʻia ʻo PV | 9000W | 6000W | 4500W | 5400W | 7500W |
Volta kaapuni hamama PV (Voc) | 150VDC | 250VDC | |||
ʻO ka laulā uila MPPT | 65~145VDC | 65~245VDC | |||
Max. PV pōkole pōkole au | 80A | 80A | 40A | 80A | 80A |
ʻoi loa | 98%@48VDC pūnaewele | ||||
Max MPPT pono | >99.9% | ||||
Hoʻohana mana kū | <2W | ||||
Hoʻohana ponoʻī | 37mA @ 48V | ||||
'Absorption' ho'ouka | Hoʻonohonoho paʻamau: 28.8VDC/57.6VDC | ||||
Hoʻouka uila 'float' | Hoʻonohonoho paʻamau: 27VDC/54VDC | ||||
Hoʻouka algorithm | BR SOLAR III mau pae | ||||
Uku wela | Aunoa, Hoʻonohonoho paʻamau:-3mV/℃/cell | ||||
Ka hoʻolike like ʻana | Programmable | ||||
ʻO nā mea ʻē aʻe | |||||
Hōʻike | LED+LCD | ||||
awa kamaʻilio | RS485 | ||||
Pili maloʻo | 1 hiki ke hoʻolālā | ||||
Haʻa/paʻa mamao | ʻAe (2 pole connector) | ||||
Hoʻopaʻa ʻikepili | 365 mau lā o ka moʻolelo moʻolelo, i kēlā me kēia lā, kēlā me kēia mahina a me ka nui o ka hana; ʻO ka helu manawa maoli e pili ana i ka voltage array solar, ka uila uila, ka hoʻouka ʻana i kēia manawa, ka mana hoʻouka; E hoʻopaʻa i ka manawa o ka hoʻomaka ʻana o ka PV i kēlā me kēia lā, e komo i ka manawa hoʻololi lana, ka manawa nalowale mana PV a me nā mea ʻē aʻe; ʻO ka manawa hewa maoli a me ka ʻike. | ||||
ʻO ka mahana mālama | -40~70 ℃ | ||||
Hana wela | -25~60 ℃ (hoʻemi ʻia ka mana ma luna o 40 ℃, ʻO ka pae wela hana LCD-20 ~ 60 ℃) | ||||
Haʻahaʻa | 95%, non-condensing | ||||
Kiʻekiʻe | 3000m | ||||
Ana (LxWxH) | 325.2*293*116.2 mm | 352.2*293*116.2 mm | |||
Kaumaha Upena | 7.2kg | 7.0kg | 6.8kg | 7.0kg | 7.8kg |
Nui uea nui | 35mm² | ||||
Māhele pale | IP21 | ||||
Hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu kūlohelohe | Peʻahi hoʻoikaika | |||
Palapala hōʻoia | 5 makahiki | ||||
Kūlana | EN61000-6-1,EN61000-6-3,EN62109-1,EN62109-2 |
ʻAe, inā makemake ʻoe, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou!
ʻO Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Leka: sales@brsolar.net
ʻO Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Leka: sales@brsolar.net