◇ Fleksibiliteit en maklike ynstallaasje
muorre-fêstmakke of flier-fêstmakke
◇ Maklik behear
Echte tiid online tafersjochsysteem batterijstatus, yntelliginte warskôging
◇ Sterke kompatibiliteit
Dekkend alle mainstream protokollen en oerienkommende de measte mainstream inverters
◇Lang libben
4 kear lang statysk en 8 konsistinsjescreening meitsje de batterij duorsumer
◇Feiligens en betrouberens
Nano-coating en selshealjende technology konstruearje it LFP-kanaal om in firewall ta te foegjen oan 'e batterij
Optreden | |
Batterij Model | BRCD15-10048 |
Kapasiteit | 48V100AH (100A) |
Batterij Totaal enerzjy | 5 kwh |
Wurdearre enerzjy | 5 ,1kw |
Peak Energy | 6 kw |
Nominearre spanning (DC) | 48V |
Talitten BMS Load Aktuele | 100A |
Batterij Voltage Range (DC) | 42.0V~54.8V |
Spesifikaasjes | |
Ofmjittings (L x B x H) | 370 * 160 * 600 mm |
Gewicht (aksessoires ynbegrepen) | ~51 kg |
Ynstallaasje | muorre-fêstmakke of flier-fêstmakke |
Wurktemperatuer | -20℃~ + 58℃ |
Maksimum wurkhichte | 4000 m (≥ 2000 m derating) |
Ynstallaasje Miljeu | Indoor senario |
Working Relative Feuchte | 5% oant 95% |
Heat Dissipation | natuerlike konveksje |
Beskerming Grade | IP 40 |
Sel | LiFePO4 |
Útwreidingsfermogen | Maksimaal 16 modules kinne parallel brûkt wurde |
Matching Inverter | Meast hjoeddeistige mainstream-ynverters (lithium) |
Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat+86-13937319271Post: sales@brsolar.net
As jo wolle meidwaan de merk fandeOplaadbare Lithium Ion Batterij, nim dan kontakt mei ús op!