◇ Flexibilité et installation facile
mural ou au sol
◇ Gestion facile
État de la batterie du système de surveillance en ligne en temps réel, avertissement intelligent
◇ Forte compatibilité
Couvrant tous les protocoles courants et correspondant à la plupart des onduleurs courants
◇Longue durée de vie
Un filtrage statique 4 fois plus long et un filtrage de cohérence 8 rendent la batterie plus durable
◇Sécurité et fiabilité
La technologie de nano-revêtement et d'auto-réparation construit le canal LFP pour ajouter un pare-feu à la batterie
Performance | |
Modèle de batterie | BRCD15-10048 |
Capacité | 48V100AH (100A) |
Énergie totale de la batterie | 5 kWh |
Énergie nominale | 5,1 kW |
Énergie de pointe | 6kw |
Tension nominale (CC) | 48V |
Courant de charge BMS autorisé | 100A |
Plage de tension de la batterie (DC) | 42,0 V ~ 54,8 V |
Détails | |
Dimensions (L x l x H) | 370*160*600mm |
Poids (accessoires inclus) | ~51Kg |
Installation | mural ou au sol |
Température de travail | -20 ℃ ~ + 58 ℃ |
Altitude de travail maximale | 4 000 m (déclassement ≥ 2 000 m) |
Environnement d'installation | Scénario intérieur |
Humidité relative de travail | 5 % ~ 95 % |
Dissipation thermique | convection naturelle |
Degré de protection | IP40 |
Cellule | LiFePO4 |
Expansibilité | Un maximum de 16 modules peuvent être utilisés en parallèle |
Onduleur correspondant | La plupart des onduleurs grand public actuels (lithium) |
À l'attention: M. Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Si vous souhaitez rejoindre le marché deleBatterie lithium-ion rechargeable, contactez-nous !