◇ Turvallisuus ja luotettava
LiFePO4 & Smart BMS
◇ Optimaaliset sähkökustannukset
Pitkä käyttöikä ja erinomainen suorituskyky
◇ Kompakti koko ja itäinen asennus
Moduuli- ja telinerakenne nopeaan asennukseen
◇ Laajenna kapasiteettia joustavasti
Rinnakkais laajentaa kapasiteettia helposti
◇ Korkea yhteensopivuus BMS
Saumaton viestintä useimpien merkkien invertterien kanssa
◇ Useita sovelluksia:
Itsekäyttö, huippuparranajo, UPS, varmuuskopiointi, ESS, HESS, BESS.
MALLI | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
Akun tyyppi | LiFePO4 (LFP) | |||||
Nimellisjännite (V) | 153,6V | 204,8V | 256,0V | 307,2V | 358,4V | 409,6V |
Nimelliskapasiteetti (KWH) | 16,28 kWh | 21,7 kWh | 27,13 kWh | 32,56 kWh | 37,99 kWh | 43,41 kWh |
Design Life | 15+ vuotta (25℃/77F) | |||||
FYSIKAALINEN PARAMETRI | ||||||
Mitat (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
Paino (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
SÄHKÖ | ||||||
Cycle Life | >6000 kertaa (25°C) | |||||
Purkausjännitealue (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
Latausjännitealue (V) | 168-175,2 | 224-233,6 | 280-292 | 336-350,4 | 392-408,8 | 448-467.2 |
Lataus/purkausvirta (A) | 100A/60A (suositus) | |||||
Sisäinen vastus | ≤30mΩ | |||||
Sarjan toiminto | Tukee 16 yksikköä sarjassa | |||||
BMS | ||||||
Virrankulutus | <1,5W (työ) < 100mW (uni) | |||||
Valvontaparametrit | Järjestelmän jännite, virta, kennojännite, kenno | |||||
SOC | Älykäs algoritmi | |||||
Viestintä | CAN/RS-485/WIFI | |||||
KÄYTTÖ | ||||||
Käyttölämpötila-alue | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
Kuljetus- tai säilytyslämpötila-alue | -20 ℃ -45 ℃ | |||||
Kosteus | 10 % - 95 % (ei tiivistymistä) | |||||
TAKUU | ||||||
Tuotteen takuu | 4 vuotta | |||||
Suorituskyvyn takuu | 12 vuotta | |||||
Sertifiointi | UN38.3/MSDS/ROHS |
Huom: herra Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Jos haluat liittyä markkinoille Ladattava litiumioniakku, ota yhteyttä!