◇ Joustavuus ja helppo asennus
seinään tai lattiaan asennettava
◇ Helppo hallinta
Reaaliaikainen online-valvontajärjestelmän akun tila, älykäs varoitus
◇ Vahva yhteensopivuus
Kattaa kaikki valtavirran protokollat ja vastaavat useimmat valtavirran invertterit
◇Pitkä elämä
4 kertaa pitkä staattinen ja 8 tasalaatuinen seulonta tekevät akusta kestävämmän
◇Turvallisuus ja luotettavuus
Nanopinnoite ja itsestään paraneva teknologia rakentavat LFP-kanavan lisäämään palomuuria akkuun
Suorituskyky | |
Akun malli | BRCD16-20048 |
Kapasiteetti | 51.2V200AH (150A) |
Akun kokonaisenergia | 10 kWh |
Nimellisenergia | 6,5 kW |
Huippuenergia | 8kw |
Nimellisjännite(DC) | 51,2V |
Sallittu BMS-kuormitusvirta | 150A |
Akun jännitealue (DC) | 44,8V ~ 58,4V |
Yksityiskohdat | |
Ulottuvuus(P x L x K) | 500*160*850mm |
Paino(Mukana tarvikkeet) | ~102kg |
Asennus | seinään tai lattiaan asennettava |
Käyttölämpötila | -20℃~+58℃ |
Suurin työkorkeus | 4000 m(≥2000m alentuminen) |
Asennusympäristö | Sisätilan skenaario |
Työskentely suhteellinen kosteus | 5%~95 % |
Lämmön hajoaminen | luonnollinen konvektio |
Suojausluokka | IP 40 |
Cell | LiFePO4 |
Laajennettavuus | Enintään 16 moduulia voidaan käyttää rinnakkain |
Sopiva invertteri | Useimmat nykyiset valtavirran invertterit (litium) |
Huom: herra Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Jos haluat liittyä markkinoilletheLadattava litiumioniakku, ota meihin yhteyttä!