◇ Joustavuus ja helppo asennus
seinään tai lattiaan asennettava
◇ Helppo hallinta
Reaaliaikainen online-valvontajärjestelmän akun tila, älykäs varoitus
◇ Vahva yhteensopivuus
Kattaa kaikki valtavirran protokollat ja vastaavat useimmat valtavirran invertterit
◇Pitkä elämä
4 kertaa pitkä staattinen ja 8 tasalaatuinen seulonta tekevät akusta kestävämmän
◇Turvallisuus ja luotettavuus
Nanopinnoite ja itsestään paraneva teknologia rakentavat LFP-kanavan lisäämään palomuuria akkuun
Suorituskyky | |
Akun malli | BRCD15-20048 |
Kapasiteetti | 48V200AH (150A) |
Akun kokonaisenergia | 10 kWh |
Nimellisenergia | 6,5 kW |
Huippuenergia | 8kw |
Nimellisjännite (DC) | 48V |
Sallittu BMS-kuormitusvirta | 150A |
Akun jännitealue (DC) | 42,0 V ~ 54,8 V |
Yksityiskohdat | |
Mitat (P x L x K) | 500*160*850mm |
Paino (mukana tarvikkeet) | ~100kg |
Asennus | seinään tai lattiaan asennettava |
Käyttölämpötila | -20℃~ + 58℃ |
Suurin työkorkeus | 4 000 m (≥ 2 000 m) |
Asennusympäristö | Sisätilan skenaario |
Työskentely suhteellinen kosteus | 5 %~ 95 % |
Lämmön hajoaminen | luonnollinen konvektio |
Suojausluokka | IP 40 |
Cell | LiFePO4 |
Laajennettavuus | Enintään 16 moduulia voidaan käyttää rinnakkain |
Sopiva invertteri | Useimmat nykyiset valtavirran invertterit (litium) |
Huom: herra Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Jos haluat liittyä markkinoilletheLadattava litiumioniakku, ota meihin yhteyttä!