◇ Flessibilità è Facile Installazione
à muru o à u pavimentu
◇ Gestione faciule
Statutu di a batteria di u sistema di monitoraghju in linea in tempu reale, avvisu intelligente
◇ Forte Compatibilità
Copre tutti i protokolli mainstream è currisponde à a maiò parte di l'inverter mainstream
◇Longa vita
U screening staticu 4 volte longu è 8 cunsistenza facenu a bateria più durable
◇Sicurezza è affidabilità
A tecnulugia di nano-coating è auto-guarigione custruisce u canali LFP per aghjunghje un firewall à a bateria
Prestazione | |
Mudellu di batterie | BRCD15-10048 |
Capacità | 48V100AH (100A) |
Battery Total Energy | 5kwh |
Energia nominale | 5,1 kW |
Peak Energy | 6 kw |
Tensione nominale (DC) | 48V |
Corrente di carica BMS permessa | 100A |
Gamma di tensione di a batteria (DC) | 42.0V ~ 54.8V |
Specificità | |
Dimensioni (L x W x H) | 370 * 160 * 600 mm |
Pesu (Accessori Inclusi) | ~ 51 kg |
Installazione | à muru o à u pavimentu |
Temperature di travagliu | -20 ℃ ~ + 58 ℃ |
Altitudine massima di travagliu | 4000 m(≥2000m declassamento) |
Ambiente di stallazione | Scenariu internu |
Umidità Relativa di travagliu | 5% ~ 95% |
Dissipazione di u calore | cunvezzione naturali |
Gradu di prutezzione | IP 40 |
Cell | LiFePO4 |
Espansibilità | Un massimu di 16 moduli pò esse usatu in parallelu |
Inverter currispundente | Inverters mainstream più attuali (lithium) |
Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat: + 86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Sè vo vulete unisce à u mercatu diluBatteria Rechargeable Lithium Ion, per piacè cuntattateci!