Ang BRIGHT series hybrid solar inverter series nga adunay Double CPU intelligent control technology, MPPT controller ug inverter integrated optimization solutions, maoy taas nga episyente nga pure sine wave inverter, aron mahatagan ang mga tiggamit sa pinakamaayo nga performance. Ang komprehensibo nga LCD display niini nagtanyag sa user-configurable ug sayon nga ma-access nga buton nga operasyon sama sa battery charging current, AC/solar charger priority, ug madawat nga input voltage base sa lain-laing mga aplikasyon. Kini kaylap nga gipadapat sa mga pamilya, eskwelahan, kadalanan, utlanan, depensa, pasturing nga mga lugar, kagamitan sa industriya, kagamitan sa komunikasyon sa satellite, militar, kagamitan nga dala sa salakyanan, ambulansya, awto sa pulisya, mga barko.
Modelo: MPPT | 1KW | 2-6KW | |||
rating sa gahum (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
4000 | 6000 | ||||
Baterya | rated nga boltahe (VDC) | 12/24 | 12/24/48 | ||
Pag-charge karon | 10A MAX | 30A MAX | |||
Matang sa Baterya | Mahimong itakda | ||||
Input | Sakup sa Boltahe | 85-138VAC/170-275VAC | |||
frequency | 45-65Hz | ||||
Output | Sakup sa Boltahe | 110VAC/220VAC; ± 5% ( Inverter mode) | |||
frequency | 50/60Hz±1%( Inverter mode)
| ||||
Output wave | Putli nga Sine Wave | ||||
Usba ang panahon | <10ms(Kasagaran nga load) | ||||
Episyente | >85%(80% Resistive load) | ||||
sobra nga karga | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||
Pagpanalipod function | Ang sobra nga boltahe sa baterya ug proteksyon sa ubos nga boltahe, proteksyon sa sobra nga karga, proteksyon sa mubo nga circuit, proteksyon sa sobra sa temperatura | ||||
Solar Controller | Sakup sa Boltahe sa MPPT | 12VDC:15V~150VDC;24VDC:30V~150VDC;48VDC:60V~150VDC | |||
Gahum sa PV | 12VDC-30A(400W); 24VDC-30A(800W) | 12VDC-60A(800W); 24VDC-60A(1600W); 48VDC-60A(3200W) | |||
Gi-rate nga bayad karon | 30A(Max) | 60A(Max) | |||
Episyente sa MPPT | ≥99% | ||||
Average nga boltahe sa pag-charge (baterya sa lead acid | 12V/14.2VDC;24V/28.4VDC;48V/56.8VDC | ||||
Naglutaw nga boltahe sa bayad | 12V/13.75VDC;24V/27.5VDC;48V/55VDC | ||||
Operating ambient temperatura | -15-+50 ℃ | ||||
Pagtipig sa ambient nga temperatura | -20 - +50 ℃ | ||||
Operating / storage palibot | 0-90% Walay Condensation | ||||
Mga sukat: W * D * H (mm) | 315*133*450 | 430*185*580 | |||
Gidak-on sa pagputos: W * D * H (mm) | 425*232*520 | 570*270*685 |
①--Fan
②--Wi-fi mga instruksyon sa komunikasyon (opsyonal nga function)
③--WIFI working status indicator
④--WIFI reset button
⑤-- Baterya input breaker
⑥--Solar input breaker
⑦-- AC input breaker
⑧-- AC output breaker
⑨-- Solar input port
⑩-- AC input port
⑪-- Baterya access port
⑫-- AC output port
⑬-- SIM card slot (Mga komento: opsyonal nga function, 0.3KW-1KW walay card slot)
Alang sa dugang nga mga detalye, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo:
Si Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Si Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Kung gusto nimo nga moapil sa merkado sa 2V1000AH solar gel nga baterya, palihug kontaka kami!