◇ Pagka-flexible ug Sayon nga Pag-instalar
sa dingding o sa salog
◇ Sayon nga Pagdumala
Tinuod nga oras nga online monitoring system nga kahimtang sa baterya, intelihenteng pasidaan
◇ Kusog nga Pagkaangay
Nagsakup sa tanan nga mga mainstream protocol ug pagpares sa kadaghanan nga mga mainstream inverters
◇Taas nga Kinabuhi
Ang 4 ka beses nga taas nga static ug 8 nga pagkamakanunayon nga screening naghimo sa baterya nga labi ka lig-on
◇Kaluwasan ug Kasaligan
Ang Nano-coating ug self-healing nga teknolohiya nagtukod sa LFP channel aron makadugang og firewall sa baterya
Pagpasundayag | |
Modelo sa Baterya | BRCD15-20048 |
Kapasidad | 48V200AH (150A) |
Kinatibuk-ang Enerhiya sa Baterya | 10kwh |
Gi-rate nga Enerhiya | 6.5kw |
Kinatas-ang Enerhiya | 8kw |
Rated nga Boltahe (DC) | 48V |
Gitugotan nga BMS Load Current | 150A |
Sakup sa Boltahe sa Baterya(DC) | 42.0V~54.8V |
Mga espisipiko | |
Dimensyon (L x W x H) | 500*160*850mm |
Timbang(Gilakip ang mga Accessories) | ~100Kg |
Pag-instalar | sa dingding o sa salog |
Temperatura sa Pagtrabaho | -20 ℃~ + 58 ℃ |
Kinatas-ang Kataas sa Pagtrabaho | 4000m(≥2000m derating) |
Kalibutan sa Pag-instalar | Sulod nga senaryo |
Pagtrabaho Relatibong Humidity | 5%~95% |
Pagwagtang sa Kainit | natural nga convection |
Grado sa Proteksyon | IP 40 |
Cell | LiFePO4 |
Expansibility | Ang labing taas nga 16 nga mga module mahimong magamit nga managsama |
Pagpares nga Inverter | Kadaghanan sa kasamtangan nga mainstream inverters (lithium) |
Si Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: sales@brsolar.net
Kung gusto ka nga moapil sa merkado saangRechargeable nga Lithium Ion nga Baterya, palihog kontaka kami!