RiiO Sun és una nova generació d'inversors solars tot en un dissenyat per a diversos tipus de sistemes fora de xarxa, inclosos el sistema DC Couple i el sistema híbrid generador. Pot proporcionar velocitat de commutació de classe UPS.
RiiO Sun ofereix una alta fiabilitat, rendiment i eficiència líder del sector per a aplicacions de missió crítica. La seva característica capacitat de sobrecàrrega el fa capaç d'alimentar els aparells més exigents, com ara aire condicionat, bomba d'aigua, rentadora, congelador, etc.
Amb la funció d'assistència i control de potència, es pot utilitzar per treballar amb una font de CA limitada, com ara un generador o una xarxa limitada. RiiO Sun pot ajustar automàticament el seu corrent de càrrega evitant que la xarxa o el generador es sobrecarreguin. En cas que aparegui el pic de potència temporal, pot funcionar com a font suplementària al generador o a la xarxa.
• Tot en un, disseny plug and play per a una fàcil instal·lació
• Es pot aplicar per acoblament de CC, sistema híbrid solar i sistema de reserva d'energia
• Assistència de potència del generador
• Funció d'augment de càrrega
• Eficiència de l'inversor fins al 94%
• Eficiència MPPT fins a un 98%
• Distorsió harmònica <2%
• Potència de consum d'estat extremadament baix
• Alt rendiment dissenyat per a tot tipus de càrrega inductiva
• Gestió de càrrega de bateries BR Solar premium II
• Amb estimació del SOC de la bateria incorporada
• El programa de càrrega d'equalització estava disponible per a bateries inundades i OPZS
• La càrrega de la bateria de liti estava disponible
• Totalment programable per APP
• Monitorització i control remot a través del portal en línia NOVA
Sèrie | RiiO Sol | ||||||
Model | 2KVA-M | 3KVA-M | 2KVA-S | 3KVA-S | 4KVA-S | 5KVA-S | 6KVA-S |
Topologia del producte | Basat en transformador | ||||||
Assistència de potència | Sí | ||||||
Entrades de CA | Interval de tensió d'entrada: 175 ~ 265 VAC, freqüència d'entrada: 45 ~ 65 Hz | ||||||
Corrent d'entrada de CA (interruptor de transferència) | 32A | 50A | |||||
Inversor | |||||||
Tensió nominal de la bateria | 24VDC | 48VDC | |||||
Interval de voltatge d'entrada | 21~34VDC | 42~68VDC | |||||
Sortida | Tensió: 220/230/240 VAC ± 2%, freqüència: 50/60 Hz ± 1% | ||||||
Distorsió harmònica | <2% | ||||||
Factor de potència | 1.0 | ||||||
Cont. potència de sortida a 25 °C | 2000VA | 3000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Màx. Potència de sortida a 25 °C | 2000W | 3000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Potència màxima (3 segons) | 4000W | 6000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Màxima eficiència | 91% | 93% | 94% | ||||
Potència de càrrega zero | 13W | 17W | 13W | 17W | 19W | 22W | 25W |
Carregador | |||||||
Tensió de càrrega d'absorció | 28,8 VDC | 57,6 VDC | |||||
Tensió de càrrega flotant | 27,6 VDC | 55,2 VDC | |||||
Tipus de bateries | AGM / GEL / OPzV / Plom-carboni / Li-ion / Inundat / Tracció TBB SUPER-L (sèrie 48V) | ||||||
Corrent de càrrega de la bateria | 40A | 70A | 20A | 35A | 50A | 60A | 70A |
Compensació de temperatura | Sí | ||||||
Controlador de carregador solar | |||||||
Corrent de sortida màxima | 60A | 40A | 60A | 90A | |||
Potència fotovoltaica màxima | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
Tensió de circuit obert fotovoltaic | 150V | ||||||
Interval de tensió MPPT | 65V~145V | ||||||
Carregador MPPT màxima eficiència | 98% | ||||||
Eficiència MPPT | 99,5% | ||||||
Protecció | a) curtcircuit de sortida, b) sobrecàrrega, c) tensió de la bateria massa alta d) tensió de la bateria massa baixa, e) temperatura massa alta, f) tensió d'entrada fora de rang | ||||||
Dades generals | |||||||
Corrent de sortida de CA | 32A | 50A | |||||
Temps de transferència | <4 ms (<15 ms quan el mode WeakGrid) | ||||||
Encès i apagat a distància | Sí | ||||||
Protecció | a) curtcircuit de sortida, b) sobrecàrrega, c) sobretensió de tensió de la bateria d) tensió de la bateria sota tensió, e) sobretemperatura, f) Bloc del ventilador g) tensió d'entrada fora de rang, h) ondulació de tensió d'entrada massa alta | ||||||
Propòsit general com. Port | RS485 (GPRS, WLAN opcional) | ||||||
Interval de temperatura de funcionament | -20 a +65 °C | ||||||
Interval de temperatura d'emmagatzematge | -40 a +70 °C | ||||||
Humitat relativa en funcionament | 95% sense condensació | ||||||
Altitud | 2000 m | ||||||
Dades mecàniques | |||||||
Dimensió | 499 * 272 * 144 mm | 570 * 310 * 154 mm | |||||
Pes net | 15 kg | 18 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 31 kg |
Refrigeració | Ventilador forçat | ||||||
Índex de protecció | IP21 | ||||||
Normes | |||||||
Seguretat | EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
BR SOLAR és un fabricant i exportador professional de sistemes d'energia solar, sistema d'emmagatzematge d'energia, panells solars, bateria de liti, bateria gelificada i inversor, etc.
De fet, BR Solar va començar a partir de pals d'enllumenat públic i després va funcionar bé al mercat de l'enllumenat públic solar. Com sabeu, molts països del món no tenen electricitat, les carreteres són fosques de nit. On és la necessitat, on és BR Solar.
Els productes de BR SOLAR s'han aplicat amb èxit a més de 114 països. Amb l'ajuda de BR SOLAR i el treball dur dels nostres clients, els nostres clients són cada cop més grans i alguns d'ells són el número 1 o el primer dels seus mercats. Sempre que ho necessiti, podem oferir solucions solars i un servei únic.
Benvolgut senyor o director de compres,
Gràcies pel vostre temps llegint atentament, si us plau, trieu els vostres models desitjats i envieu-nos per correu amb la quantitat de compra desitjada.
Tingueu en compte que cada model MOQ és de 10 PC i el temps de producció habitual és de 15 a 20 dies hàbils.
Mòbil/WhatsApp/Wechat/Imo.: +86-13937319271
Tel: +86-514-87600306
Correu electrònic:sales@brsolar.net
Seu central de vendes: No.77 a Lianyun Road, ciutat de Yangzhou, província de Jiangsu, República Popular Xina
Adreça: Àrea industrial de la ciutat de Guoji, ciutat de Yangzhou, província de Jiangsu, República Popular Xina
Gràcies de nou pel vostre temps i esperem negociar junts per a un gran mercat del Sistema Solar.