সোলার লাইটিং কিট সৌর প্যানেল, সৌর নিয়ামক, ব্যাটারি থেকে, পেশাদার একত্রিত করার মাধ্যমে পণ্য ব্যবহার করা সহজ; পণ্য আপগ্রেড করার কিছু সময় পরে, সৌর পণ্য পিয়ার মাথার উপর দাঁড়িয়েছে. পণ্যটিতে অনেক হাইলাইট রয়েছে, সহজ ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত, নিরাপত্তা এবং বিদ্যুতের মৌলিক ব্যবহার সমাধান করা সহজ......
মডেল | SLK-T001 | ||
বিকল্প 1 | বিকল্প 2 | ||
সোলার প্যানেল | |||
তারের তারের সাথে সোলার প্যানেল | 15W/18V | 25W/18V | |
প্রধান পাওয়ার বক্স | |||
নিয়ন্ত্রক মধ্যে নির্মিত | 6A/12V PWM | ||
ব্যাটারিতে নির্মিত | 12.8V/6AH(76.8WH) | 11.1V /11AH(122.1WH) | |
রেডিও/MP3/ব্লুটুথ | হ্যাঁ | ||
টর্চের আলো | 3W/12V | ||
শেখার প্রদীপ | 3W/12V | ||
ডিসি আউটপুট | DC12V * 4pcs USB5V * 2pcs | ||
আনুষাঙ্গিক | |||
তারের সাথে LED বাল্ব | 5m তারের তারের সাথে 2pcs*3W LED বাল্ব | ||
1 থেকে 4 USB চার্জার ক্যাবল | 1 টুকরা | ||
* ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | এসি ওয়াল চার্জার, ফ্যান, টিভি, টিউব | ||
বৈশিষ্ট্য | |||
সিস্টেম সুরক্ষা | কম ভোল্টেজ, ওভারলোড, লোড শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | ||
চার্জিং মোড | সোলার প্যানেল চার্জিং/এসি চার্জিং (ঐচ্ছিক) | ||
চার্জ করার সময় | সোলার প্যানেল দ্বারা প্রায় 5-6 ঘন্টা | ||
প্যাকেজ | |||
সোলার প্যানেলের আকার/ওজন | 360*460*17mm / 1.9kg | 340*560*17mm/2.4kg | |
প্রধান পাওয়ার বাক্সের আকার/ওজন | 280*160*100mm/1.8kg | ||
শক্তি সরবরাহ রেফারেন্স শীট | |||
যন্ত্র | কাজের সময়/ঘণ্টা | ||
LED বাল্ব (3W)*2pcs | 12-13 | 20-21 | |
ডিসি ফ্যান(10W)*1pcs | 7-8 | 12-13 | |
DC TV(20W)*1pcs | 3-4 | 6 | |
মোবাইল ফোন চার্জিং | 3-4pcs ফোন চার্জিং ফুল | 6pcs ফোন চার্জিং ফুল |
Attn: মিঃ ফ্রাঙ্ক লিয়াংMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271মেইল: sales@brsolar.net