BRIGHT reeks hibriede sonkrag omskakelaars reeks met dubbele CPU intelligente beheer tegnologie, MPPT kontroleerder en omskakelaar geïntegreerde optimalisering oplossings, is hoë doeltreffendheid suiwer sinusgolf omskakelaar, om gebruikers die beste werkverrigting te bied. Sy omvattende LCD-skerm bied gebruikerskonfigureerbare en maklik toeganklike knoppiewerking soos batterylaaistroom, AC/sonkraglaaier-prioriteit en aanvaarbare insetspanning gebaseer op verskillende toepassings. Dit word wyd toegepas op gesinne, skole, strate, grense, verdediging, weivelde, industriële toerusting, satellietkommunikasietoerusting, militêre, voertuiggedraagde toerusting, ambulanse, polisiemotors, skepe.
Model: MPPT | 1KW | 2-6KW | |||
kraggradering (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
4000 | 6000 | ||||
Battery | nominale spanning (VDC) | 24/12 | 24/12/48 | ||
Laai huidige | 10A MAKS | 30A MAKS | |||
Battery Tipe | Kan gestel word | ||||
Invoer | Spanning Reeks | 85-138VAC/170-275VAC | |||
frekwensie | 45-65Hz | ||||
Uitset | Spanning Reeks | 110VAC/220VAC; ±5%(Omskakelaarmodus) | |||
frekwensie | 50/60Hz±1%(Omskakelaarmodus)
| ||||
Uitset golf | Pure Sinusgolf | ||||
Verander tyd | <10ms (tipiese lading) | ||||
Doeltreffendheid | >85%(80% Weerstandslas) | ||||
oorlading | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||
Beskermingsfunksie | Battery-oorspanning- en laespanningbeskerming, oorladingsbeskerming, kortsluitingbeskerming, oortemperatuurbeskerming | ||||
Sonkragbeheerder | MPPT spanningsreeks | 12VDC:15V~150VDC;24VDC:30V~150VDC;48VDC:60V~150VDC | |||
PV krag | 12VDC-30A(400W); 24VDC-30A(800W) | 12VDC-60A(800W); 24VDC-60A(1600W); 48VDC-60A(3200W) | |||
Gegradeerde laadstroom | 30A (maksimum) | 60A (maksimum) | |||
MPPT doeltreffendheid | ≥99% | ||||
Gemiddelde laaispanning (loodsuurbattery | 12V/14.2VDC;24V/28.4VDC;48V/56.8VDC | ||||
Swewende lading spanning | 12V/13.75VDC;24V/27.5VDC;48V/55VDC | ||||
Werkende omgewingstemperatuur | -15-+50℃ | ||||
Berging omgewingstemperatuur | -20 - +50 ℃ | ||||
Bedryf / berging omgewing | 0-90% Geen kondensasie | ||||
Afmetings: B * D * H (mm) | 315*133*450 | 430*185*580 | |||
Verpakkingsgrootte: B * D * H (mm) | 425*232*520 | 570*270*685 |
① -- Aanhanger
②--Wi-fi kommunikasie-instruksies (opsionele funksie)
③--WIFI werkstatus aanwyser
④--WIFI-terugstelknoppie
⑤-- Battery-invoerbreker
⑥--Sonkraginvoerbreker
⑦-- AC-invoerbreker
⑧-- AC uitset breker
⑨-- Sonkrag-invoerpoort
⑩-- AC-invoerpoort
⑪-- Batterytoegangspoort
⑫-- AC-uitsetpoort
⑬-- SIM-kaartgleuf (Opmerkings: opsionele funksie, 0.3KW-1KW geen kaartgleuf)
Vir meer besonderhede, voel asseblief vry om ons te kontak:
Aanv: Mnr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Pos: sales@brsolar.net
Aanv: Mnr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Pos: sales@brsolar.net
As jy wil aansluit by die mark van die 2V1000AH sonkrag gel battery, kontak ons asseblief!