RiiO Sun is 'n nuwe generasie van alles-in-een-sonkrag-omskakelaar wat ontwerp is vir verskillende soorte buite-netwerkstelsels, insluitend DC-koppelstelsel en kragopwekker hibriede stelsel. Dit kan UPS-klasskakelspoed bied.
RiiO Sun lewer hoë betroubaarheid, werkverrigting en toonaangewende doeltreffendheid vir missiekritieke toepassings. Sy onderskeidende oplewingvermoë maak dit in staat om mees veeleisende toestelle, soos lugversorger, waterpomp, wasmasjien, vrieskas, ens.
Met die funksie van kragbystand en kragbeheer kan dit gebruik word om met 'n beperkte AC-bron soos kragopwekker of beperkte rooster te werk. RiiO Sun kan sy laaistroom outomaties aanpas om die rooster of kragopwekker te vermy om oorlaai te word. In die geval van die tydelike piekkrag verskyn, kan dit werk as die aanvulling bron vir die kragopwekker of die netwerk.
• Alles in een, plug and play-ontwerp vir maklike installasie
• Kan toegepas word vir GS-koppeling, sonkrag-hibriedstelsel en krag-rugsteunstelsel
• Generator kragbystand
• Load Boost Funksie
• Omskakelaardoeltreffendheid tot 94%
• MPPT doeltreffendheid tot 98%
• Harmoniese vervorming<2%
• Uiters lae status verbruik krag
• Hoë werkverrigting ontwerp vir alle soorte induktiewe las
• BR Solar premium II batterylaaibestuur
• Met ingeboude battery SOC skatting
• Equalization laai program was beskikbaar vir oorstroomde en OPZS battery
• Litiumbattery-laai was beskikbaar
• Ten volle programmeerbaar deur APP
• Afstandmonitering en beheer via NOVA aanlyn portaal
Reeks | RiiO Son | ||||||
Model | 2KVA-M | 3KVA-M | 2KVA-S | 3KVA-S | 4KVA-S | 5KVA-S | 6KVA-S |
Produktopologie | Transformator gebaseer | ||||||
Kragbystand | Ja | ||||||
AC insette | Insetspanningreeks: 175 ~ 265 VAC, insetfrekwensie: 45 ~ 65 Hz | ||||||
AC-invoerstroom (oordragskakelaar) | 32A | 50A | |||||
Omskakelaar | |||||||
Nominale batteryspanning | 24VDC | 48VDC | |||||
Insetspanningreeks | 21~34VDC | 42~68VDC | |||||
Uitset | Spanning: 220/230/240 VAC ± 2%, Frekwensie: 50/60 Hz ± 1% | ||||||
Harmoniese vervorming | <2% | ||||||
Kragfaktor | 1.0 | ||||||
Vervolg. uitsetkrag by 25°C | 2000VA | 3000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Maks. Uitsetkrag by 25°C | 2000W | 3000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Piekkrag (3 sek.) | 4000W | 6000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Maksimum doeltreffendheid | 91% | 93% | 94% | ||||
Geen laskrag | 13W | 17W | 13W | 17W | 19W | 22W | 25W |
Lader | |||||||
Absorpsie laai spanning | 28.8VDC | 57.6VDC | |||||
Vlottende laaispanning | 27.6VDC | 55.2VDC | |||||
Battery tipes | AGM / GEL / OPzV / Lood-koolstof / Li-ioon / Oorstroom / Traksie TBB SUPER-L(48V-reeks) | ||||||
Battery Laaistroom | 40A | 70A | 20A | 35A | 50A | 60A | 70A |
Temperatuur kompensasie | Ja | ||||||
Sonkraglaaierbeheerder | |||||||
Maksimum uitsetstroom | 60A | 40A | 60A | 90A | |||
Maksimum PV krag | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
PV oopkringspanning | 150V | ||||||
MPPT spanning reeks | 65V~145V | ||||||
MPPT-laaier maksimum doeltreffendheid | 98% | ||||||
MPPT doeltreffendheid | 99,5% | ||||||
Beskerming | a) uitsetkortsluiting, b) oorlading, c) batteryspanning te hoog d) batteryspanning te laag, e) temperatuur te hoog, f) insetspanning buite bereik | ||||||
Algemene data | |||||||
AC Uitstroom | 32A | 50A | |||||
Oordragtyd | <4ms (<15ms wanneer WeakGrid-modus) | ||||||
Afstand aan-af | Ja | ||||||
Beskerming | a) uitsetkortsluiting, b) oorlading, c) batteryspanning oorspanning d) batteryspanning onder spanning, e) oor temperatuur, f) Fan blok g) insetspanning buite bereik, h) insetspanningrimpeling te hoog | ||||||
Algemene doel com. Port | RS485 (GPRS, WLAN opsioneel) | ||||||
Bedryfstemperatuurreeks | -20 tot +65˚C | ||||||
Bergingstemperatuurreeks | -40 tot +70˚C | ||||||
Relatiewe humiditeit in werking | 95% sonder kondensasie | ||||||
Hoogte | 2000m | ||||||
Meganiese data | |||||||
Dimensie | 499*272*144mm | 570*310*154 mm | |||||
Netto gewig | 15 kg | 18 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 31 kg |
Verkoeling | Geforseerde waaier | ||||||
Beskerming indeks | IP21 | ||||||
Standaarde | |||||||
Veiligheid | EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
BR SOLAR is 'n professionele vervaardiger en uitvoerder vir sonkragstelsels, energiebergingstelsel, sonpaneel, litiumbattery, gel-battery en -omskakelaar, ens.
Eintlik het BR Solar van straatbeligtingspale begin, en toe goed gevaar in die mark van Solar Street Light. Soos u weet, het baie lande in die wêreld nie elektrisiteit nie, die paaie is donker in die nag. Waar is die behoefte, Waar is BR Solar.
BR SOLAR se produkte is suksesvol toegepas in meer as 114 lande. Met die hulp van BR SOLAR en ons kliënte se harde werk word ons kliënte groter en groter en sommige van hulle is nr 1 of top in hul markte. Solank as wat jy nodig het, kan ons eenstop-sonkragoplossings en eenstopdiens verskaf.
Geagte Meneer Of Aankope Bestuurder,
Dankie vir u tyd om noukeurig te lees, kies asseblief u gewenste modelle en stuur vir ons per pos met u gewenste aankoophoeveelheid.
Neem asseblief kennis dat elke model MOQ 10PC is, en die algemene vervaardigingstyd is 15-20 werksdae.
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo.: +86-13937319271
Tel: +86-514-87600306
E-pos:sales@brsolar.net
Verkope HQ: No.77 by Lianyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Provinsie, PRChina
Addr.: Nywerheidsgebied van Guoji Town, Yangzhou City, Jiangsu Provinsie, PRChina
Dankie weereens vir jou tyd en hoop besigheid saam vir 'n groot markte van sonnestelsel.