◇ Buigsaamheid en maklike installasie
muur of vloer gemonteer
◇ Maklike bestuur
Intydse aanlynmoniteringstelsel se batterystatus, intelligente waarskuwing
◇ Sterk verenigbaarheid
Dek alle hoofstroomprotokolle en pas by die meeste hoofstroomomskakelaars
◇Lang Lewe
4 keer lank statiese en 8 konsekwentheid sifting maak die battery meer duursaam
◇Veiligheid en betroubaarheid
Nano-bedekking en selfgenesende tegnologie bou die LFP-kanaal om 'n firewall by die battery te voeg
Prestasie | |
Battery Model | BRCD15-10048 |
Kapasiteit | 48V100AH (100A) |
Battery Totale Energie | 5 kwh |
Gegradeerde energie | 5.1kw |
Piek energie | 6 kw |
Nominale spanning (DC) | 48V |
Toelaatbare BMS-laaistroom | 100A |
Batteryspanningsreeks (DC) | 42.0V~54.8V |
Besonderhede | |
Afmeting (L x B x H) | 370*160*600 mm |
Gewig (bykomstighede ingesluit) | ~51 kg |
Installasie | muur of vloer gemonteer |
Werkstemperatuur | -20℃~ + 58℃ |
Maksimum werkshoogte | 4000 m(≥2000m derating) |
Installasie omgewing | Binnenshuise scenario |
Werkende relatiewe humiditeit | 5% ~ 95% |
Hitteafvoer | natuurlike konveksie |
Beskermingsgraad | IP 40 |
Sel | LiFePO4 |
Uitbreidbaarheid | 'n Maksimum van 16 modules kan parallel gebruik word |
Bypassende omskakelaar | Mees huidige hoofstroom-omsetters (litium) |
Aanv: Mnr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Pos: sales@brsolar.net
As jy wil aansluit by die mark vandieHerlaaibare litiumioonbattery, kontak ons asseblief!